Einwohnerzahl: | Gemeindeteile | 1998 | 1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Erlau | 449 | 446 | 467 | 466 | 473 | 463 | 472 | 489 | 512 | 501 | 491 | 511 | 531 | 516 | 545 | 545 | |
Feigendorf | 76 | 77 | 77 | 82 | 79 | 79 | 77 | 74 | 73 | 72 | 66 | 63 | 64 | 62 | 63 | 61 | |
Hetzentännig | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
Kolmsdorf | 260 | 254 | 269 | 267 | 279 | 275 | 281 | 276 | 272 | 272 | 266 | 256 | 256 | 257 | 255 | 241 | |
Walsdorf | 1.650 | 1.688 | 1.754 | 1.769 | 1.790 | 1.791 | 1.800 | 1.811 | 1.811 | 1.791 | 1.772 | 1.777 | 1.752 | 1.765 | 1.752 | 1.784 | |
Zettelsdorf | 18 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | |
Summe: |
2.459 | 2.487 | 2.591 | 2.607 | 2.643 | 2.631 | 2.650 | 2.669 | 2.689 | 2.656 | 2.617 | 2.629 | 2.625 | 2.624 | 2.638 | 2.655 | |
Einwohnerstruktur: | männlich | 1.193 | 1.261 | 1.267 | 1.282 | 1.289 | 1.306 | 1.316 | 1.321 | 1.300 | 1.273 | 1.275 | 1.278 | 1.280 | 1.243 | 1.286 | |
weiblich | 1.294 | 1.330 | 1.340 | 1.361 | 1.342 | 1.344 | 1.353 | 1.368 | 1.356 | 1.344 | 1.354 | 1.347 | 1.344 | 1.312 | 1.369 | ||
Ausländer (ohne US-Armeeangeh.) | 57 | 86 | 103 | 105 | 62 | 67 | 118 | 64 | 121 | 61 | 115 | 127 | 60 | 81 | 83 | 93 | |
Familienstand: | ledig | 1.028 | 1.037 | 1.091 | 1.103 | 1.113 |
1.112 |
1.119 |
1.115 | 1.134 | 1.117 | 1.089 | 1.086 | 1.092 | 1.085 | 1.080 | 1.083 |
verheiratet | 1.177 | 1.175 | 1.206 | 1.192 | 1.219 | 1.217 | 1.211 | 1.224 | 1.230 | 1.209 | 1.209 | 1.218 | 1.216 | 1.226 | 1.225 | 1.233 | |
verwitwet | 172 | 180 | 190 | 194 | 191 | 190 | 197 | 207 | 202 | 200 | 191 | 190 | 184 | 182 | 190 | 196 | |
geschieden | 82 | 95 | 104 | 118 | 120 | 112 | 123 | 123 | 123 | 130 | 128 | 135 | 133 | 131 | 143 | 143 | |
Religion: | röm.-kath. | 1.141 | 1.146 | 1.197 | 1.226 | 1.237 | 1.248 | 1.255 | 1.261 | 1.276 | 1.248 | 1.223 | 1.222 | 1.219 | 1.232 | 1.233 | 1.254 |
evang.-luth. | 1.051 | 1.051 | 1.087 | 1.073 | 1.069 | 1.041 | 1.036 | 1.037 | 1.040 | 1.035 | 1.017 | 1.013 | 991 | 990 | 983 | 975 | |
ohne Religion u. versch. | 267 | 290 | 307 | 308 | 337 | 341 | 359 | 371 | 373 | 373 | 377 | 394 | 415 | 402 | 422 | 426 | |
Kirchenaustritte | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 12 | 3 | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 14 | 4 | 8 | 6 | |
Bewegungen: | Geburten | 30 | 26 | 38 | 20 | 28 | 22 | 18 | 21 | 19 | 24 | 21 | 23 | 14 | 20 | 17 | 13 |
Sterbefälle | 49 | 34 | 31 | 35 | 35 | 37 | 36 | 52 | 41 | 36 | 42 | 39 | 34 | 39 | 39 | 38 | |
Eheschließungen | 21 | 18 | 13 | 10 | 18 | 13 | 18 | 18 | 23 | 11 | 18 | 14 | 9 | 18 | 17 | 12 | |
Ehescheidungen | 7 | 9 | 11 | 12 | 2 | 10 | 10 | 5 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 14 | 11 | 10 | |
Zuzüge | 312 | 166 | 201 | 177 | 173 | 179 | 186 | 177 | 175 | 130 | 142 | 152 | 151 | 158 | 166 | 199 | |
Wegzüge | 133 | 140 | 126 | 158 | 134 | 173 | 151 | 137 | 134 | 154 | 155 | 129 | 128 | 137 | 145 | 147 |
* Alle Angaben zum jeweiligen 31.12. (ohne Gewähr)